お客様の更なる工程削減のお力になりたい!
シンクスの+αを加えてリードタイム削減、コスト削減を!
金属加工・サービス
更なる板表面の高精度ご要望にお応えします!
高精度フライスよりも高い平面度、研磨面が欲しいというご要望に
研磨加工のラインナップも揃えております。
材質 | SUS303・SUS304 | |
---|---|---|
仕上板厚(T) | 仕上幅(W) | 仕上長さ(L) |
3.00~4.99 | 5.00~50.00 | 5.00~150.00 |
5.00~6.99 | 5.00~100.00 | 5.00~300.00 |
5.00~6.99 | 100.01~150.00 | 100.01~200.00 |
7.00~14.99 | 7.00~200.00 | 7.00~300.00 |
15.00~19.99 | 15.00~200.00 | 15.00~400.00 |
20.00~62.00 | 20.00~200.00 | 20.00~500.00 |
材質 | SUS303・SUS304 | |
---|---|---|
仕上板厚(T) | 仕上幅(W) | 仕上長さ(L) |
3.00~4.99 | 5.00~50.00 | 5.00~150.00 |
5.00~9.99 | 5.00~70.00 | 5.00~150.00 |
10.00~19.99 | 10.00~80.00 | 10.00~150.00 |
20.00~29.99 | 20.00~100.00 | 20.00~200.00 |
30.00~62.00 | 30.00~100.00 | 30.00~300.00 |
仕上板厚(T)・仕上幅(W) | 標準公差 | minレンジ |
---|---|---|
3.00~100.00 | ±0.05 | 0.02 |
※研磨面以外はフライス加工の精度規格になります。
仕上板厚(T) | 平面度 |
---|---|
3.00~7.99 | 0.015 |
8.00~14.99 | 0.012 |
15.00~62.00 | 0.01 |
平行度 | 直角度 |
---|---|
0.02以下 | 0.015以下 |
在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)