- 在庫品
AL-Zn-Mg系・熱処理合金/耐食性は劣るが、アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つです。
航空機部材でも使用されています。
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 宇宙・航空機部品
- 治具
- 材料特性
-
- 高強度
- 切削性
- 加工案内
-
- 丸鋸切断
- 4面フライス
- 6面フライス
- 異型切断
- フライス異型
- マシニングOP
- 側面タップ
商品ラインナップ
アルミ板
AL-Zn-Mg系・熱処理合金/耐食性は劣るが、アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つです。
航空機部材でも使用されています。
母材 | 調質 | 板厚公差(mm) | |
---|---|---|---|
板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | ||
8.5 | 1250×2500 | T651 | -0~+0.82 |
10.5 | -0~+1.0 | ||
12.5 | |||
15.5 | |||
20.5 | -0~+1.14 | ||
25.5 | -0~+1.24 | ||
30.5 | -0~+1.36 | ||
35.5 | -0~+1.46 |
母材 | 調質 | 板厚公差(mm) | |
---|---|---|---|
板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | ||
41 | 1250×2500 | T651 | -0~+1.58 |
46 | -0~+1.68 | ||
51 | -0~+1.80 | ||
56 | -0~+1.92 | ||
61 | -0~+2.14 | ||
71 | |||
81 | -0~+2.30 | ||
90.5 | 1540×2550 | -0~+2.8 |
※上記在庫板厚以外でもお取り寄せいたします。
質別 | 厚さ (mm) |
引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び(%) | |
---|---|---|---|---|---|
A50mm | A | ||||
T651 | 6以上 13以下 | 540以上 | 460以上 | 9以上 | - |
13超え 25以下 | 540以上 | 470以上 | 7以上 | - | |
25超え 50以下 | 530以上 | 460以上 | 6以上 | 5以上 | |
50超え 60以下 | 525以上 | 440以上 | 5以上 | 4以上 | |
60超え 80以下 | 495以上 | 420以上 | 5以上 | 4以上 | |
80超え 90以下 | 490以上 | 400以上 | 5以上 | 4以上 | |
90超え 100以下 | 460以上 | 370以上 | 3以上 | 2以上 |
在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)