- 在庫品
鍛造用素材としても使用される。AL-Mg系・非熱処理合金。中程度の強度を持つAL丸棒の代表的な合金。
耐食性に優れ、切削加工による表面仕上がりも優れています。
陽極酸化処理(アルマイト)処理性とその染色性が良いです。
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 光学関連部品
- 電機関連部品
- 材料特性
-
- 耐食性
- 表面処理性
- 加工案内
-
- 丸鋸切断
- バンドソー切断
- 端面メントリ
商品ラインナップ
アルミ管棒
鍛造用素材としても使用される。AL-Mg系・非熱処理合金。中程度の強度を持つAL丸棒の代表的な合金。
耐食性に優れ、切削加工による表面仕上がりも優れています。
陽極酸化処理(アルマイト)処理性とその染色性が良いです。
定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | 寸法 増値 |
|
---|---|---|---|---|
外径(mm) | 長さ(mm) | |||
10※ | 2000 | H34 (引抜) |
-0.06~+0 | 80 |
11※ | 80 | |||
12※ | 65 | |||
13※ | 65 | |||
14※ | -0.07~+0 | 65 | ||
15※ | 50 | |||
16※ | 50 | |||
17※ | 50 | |||
18※ | 35 | |||
19※ | 35 | |||
20 | 25 | |||
21 | 25 | |||
22 | 25 | |||
23 | 25 | |||
24 | 25 | |||
25 | 15 | |||
26 | -0.10~+0 | 15 | ||
27 | 15 | |||
28 | 15 | |||
29 | 15 | |||
30 | 0 | |||
31 | 0 | |||
32 | 0 | |||
33 | 0 | |||
34 | 0 | |||
35 | 0 | |||
36 | 0 | |||
37 | 0 | |||
38 | 0 | |||
39 | 0 | |||
40 | -0.14~+0 | 0 | ||
41 | 0 | |||
42 | 0 | |||
43 | 0 | |||
44 | 0 | |||
45 | 0 | |||
46 | 0 | |||
47 | 0 | |||
48 | 0 | |||
50 | 0 | |||
51 | ±0.105 | 0 | ||
52 | 0 | |||
53 | 0 | |||
54 | 0 | |||
55 | 0 | |||
56 | 0 | |||
57 | 0 | |||
58 | 0 | |||
60 | 20 | |||
61 | H112 (押出) |
-0.61~+0.91 | 20 | |
62 | 20 |
※φ10~19は定尺販売のみとなります(残共での切断は対応いたします)。
定尺 | 調質 | 外径公差(mm) | 寸法 増値 |
|
---|---|---|---|---|
外径(mm) | 長さ(mm) | |||
65 | 2000 | H112 (押出) |
-0.61~+0.91 | 20 |
68 | 20 | |||
70 | 20 | |||
75 | 30 | |||
80 | 30 | |||
85 | 30 | |||
90 | 30 | |||
95 | 30 | |||
100 | 35 | |||
105 | -0.86~+1.3 | 35 | ||
110 | 35 | |||
115 | 35 | |||
120 | 35 | |||
125 | 45 | |||
130 | 45 | |||
135 | 45 | |||
140 | 45 | |||
145 | 45 | |||
150 | 65 | |||
155 | -1.12~+1.68 | 65 | ||
160 | 65 | |||
165 | 65 | |||
170 | 65 | |||
175 | 65 | |||
180 | 90 | |||
185 | 90 | |||
190 | 90 | |||
200 | 120 | |||
210 | -1.37~+2.06 | 120 | ||
220 | 120 | |||
230 | ±2.6 | 120 | ||
240 | 120 | |||
250 | 150 | |||
260 | 150 | |||
270 | 150 | |||
280 | ±3.3 | 150 | ||
290 | 150 | |||
300 | 150 | |||
310 | 2000~2620 | F (鋳造面削) |
±2.0 | 150 |
320 | 150 | |||
330 | 150 | |||
340 | 150 | |||
350 | 150 | |||
360 | 150 | |||
370 | 150 | |||
380 | 150 | |||
400 | 150 | |||
420 | 2000~2450 | 150 | ||
450 | 150 | |||
480 | 150 |
在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)