- 在庫品
- 取寄品
銅(約60%)と亜鉛(約40%)を配合した合金で展伸性と強度に優れています。
またメッキとの相性もよくネームプレートや計器板などに使用されます。
〈注〉
当社在庫品の真鍮板につきましては、フライス(4F・6F)のみでの販売となります。(切断品をご希望のお客さまは取寄せにて対応いたします)
- 向いている分野
-
- 一般機械部品
- 電機関連部品
- 材料特性
-
- 高強度
- 加工案内
-
- 4面フライス
- 6面フライス
商品ラインナップ
伸銅板
銅(約60%)と亜鉛(約40%)を配合した合金で展伸性と強度に優れています。
またメッキとの相性もよくネームプレートや計器板などに使用されます。
〈注〉
当社在庫品の真鍮板につきましては、フライス(4F・6F)のみでの販売となります。(切断品をご希望のお客さまは取寄せにて対応いたします)
母材 | 調質 | |
---|---|---|
板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | |
3 | 365×1200 | 1/4H |
740×2500 | ||
1000×2000 | ||
1250×2500 | ||
3.2 | 365×1200 | |
1000×2000 | ||
3.5 | 365×1200 | |
4 | 365×1200 | |
740×2500 | ||
1000×2000 | ||
4.5 | 365×1200 | |
5 | 365×1200 * | |
740×2500 | ||
1000×2000 | ||
6 | 365×1200 * | |
740×2700 | ||
1000×2000UP | ||
7 | 740×2700 | |
8 | 365×1200 * | |
740×2700 | ||
1000×2000UP | ||
9 | 365×1200 | |
740×2700 | ||
10 | 365×1200 * | |
740×2700 | ||
1000×2000UP | ||
12 | 365×1200 * | |
740×2700 | ||
1000×2000UP | ||
13 | 610×2700 | |
14 | ||
15 | 365×1200 * | |
610×2700 | ||
1000×2000 | ||
1010×2010 | ||
16 | 365×1200 | |
610×2700 | ||
1010×2010 |
母材 | 調質 | |
---|---|---|
板厚(mm) | 幅×長さ(mm) | |
18 | 610×2700 | 1/4H |
1010×2010 | ||
20 | 365×1200 * | |
610×2700 | ||
1000×2000 | ||
1010×2010 | ||
22 | 365×1200 * | |
610×2700 | ||
1010×2010 | ||
25 | 365×1200 * | |
610×2700 | ||
1010×2010 | ||
30 | 365×1200 * | |
610×2700 | ||
1010×2010 | ||
35 | 365×1200 * | F |
610×2700 | 1/4H | |
1010×2010 | ||
40 | 365×1200 | F |
610×2700 | 1/4H | |
1010×2010 | ||
45 | 365×1200 | F |
610×2700 | 1/4H | |
1010×2010 | ||
50 | 365×1200 | F |
610×2700 | 1/4H | |
1010×2010 | ||
55 | 610×2700 | |
60 | 850×1400 | |
65 | 740×1100UP | F |
70 | 750×1400 | 1/4H |
75 | 650×1400 | |
80 | ||
90 | 740×1100UP | F |
100 | F | |
110 | 450×1200 | F |
120 | F |
*: 弊社在庫サイズ
※上記以外の商品をお探しの際は弊社までお問い合わせください。
※取寄先の状況により上記内容が変更となる場合があります。
在庫状況や詳細について、
お気軽にお問い合わせください。
平日AM9:00~PM6:00(土日祝日、年末年始を除く)